来源:高阳县人民政府网站 发布时间:2023-01-28 15:08:34 阅读量:421
2023年部门预算信息公开目录
部门预算
部门预算公开表
部门预算收支总表
部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门预算信息公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、预算绩效信息
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
部门预算
部门预算收支总表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1260.05 | 一、一般公共服务支出 | 1098.72 |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 79.88 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 29.36 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 52.09 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 1260.05 | 本年支出合计 | 1260.05 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 1260.05 | 支出总计 | 1260.05 |
部门预算收入总表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 1260.05 | 1260.05 | 1260.05 | ||||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1098.72 | 1098.72 | 1098.72 | |||||||
3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1098.72 | 1098.72 | 1098.72 | |||||||
4 | 2011101 | 行政运行 | 764.22 | 764.22 | 764.22 | |||||||
5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | |||||||
6 | 2011104 | 大案要案查处 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |||||||
7 | 2011106 | 巡视工作 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||
8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |||||||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | |||||||
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | |||||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | |||||||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | |||||||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | |||||||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | |||||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | |||||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | |||||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |
部门预算支出总表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 1260.05 | 925.55 | 334.50 | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1098.72 | 764.22 | 334.50 | |||
3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1098.72 | 764.22 | 334.50 | |||
4 | 2011101 | 行政运行 | 764.22 | 764.22 | ||||
5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 138.50 | 138.50 | ||||
6 | 2011104 | 大案要案查处 | 82.00 | 82.00 | ||||
7 | 2011106 | 巡视工作 | 15.00 | 15.00 | ||||
8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 99.00 | 99.00 | ||||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.88 | 79.88 | ||||
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.88 | 79.88 | ||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.88 | 79.88 | ||||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | ||||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | ||||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.36 | 29.36 | ||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 52.09 | 52.09 | ||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.09 | 52.09 | ||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.09 | 52.09 |
部门预算财政拨款收支总表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1260.05 | 一、一般公共服务支出 | 1098.72 | 1098.72 | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 79.88 | 79.88 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 52.09 | 52.09 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 1260.05 | 本年支出合计 | 1260.05 | 1260.05 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 1260.05 | 支出总计 | 1260.05 | 1260.05 |
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1260.05 | 925.55 | 334.50 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1098.72 | 764.22 | 334.50 |
3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1098.72 | 764.22 | 334.50 |
4 | 2011101 | 行政运行 | 764.22 | 764.22 | |
5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 138.50 | 138.50 | |
6 | 2011104 | 大案要案查处 | 82.00 | 82.00 | |
7 | 2011106 | 巡视工作 | 15.00 | 15.00 | |
8 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 99.00 | 99.00 | |
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.88 | 79.88 | |
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.88 | 79.88 | |
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.88 | 79.88 | |
12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | |
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | |
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.36 | 29.36 | |
15 | 221 | 住房保障支出 | 52.09 | 52.09 | |
16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.09 | 52.09 | |
17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.09 | 52.09 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 925.55 | 752.92 | 172.63 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 728.92 | 728.92 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 300.02 | 300.02 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 170.44 | 170.44 | |
5 | 30103 | 奖金 | 95.00 | 95.00 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.88 | 79.88 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.36 | 29.36 | |
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
9 | 30113 | 住房公积金 | 52.09 | 52.09 | |
10 | 302 | 商品和服务支出 | 160.03 | 160.03 | |
11 | 30201 | 办公费 | 33.26 | 33.26 | |
12 | 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
13 | 30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
14 | 30207 | 邮电费 | 22.48 | 22.48 | |
15 | 30208 | 取暖费 | 10.04 | 10.04 | |
16 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | |
17 | 30228 | 工会经费 | 6.00 | 6.00 | |
18 | 30229 | 福利费 | 4.45 | 4.45 | |
19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.59 | 15.59 | |
20 | 30239 | 其他交通费用 | 45.72 | 45.72 | |
21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.19 | 4.19 | |
22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 | |
23 | 30302 | 退休费 | 22.72 | 22.72 | |
24 | 30305 | 生活补助 | 1.28 | 1.28 | |
25 | 310 | 资本性支出 | 12.60 | 12.60 | |
26 | 31002 | 办公设备购置 | 12.60 | 12.60 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 17.39 | 17.39 | ||
2 | “三公”经费小计 | 17.39 | 17.39 | ||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
5 | 其他因公出国(境)费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.59 | 15.59 | ||
7 | 其中:公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 15.59 | 15.59 | ||
9 | 三、公务接待费 | 1.80 | 1.80 | ||
10 | 四、会议费 | ||||
11 | 五、培训费 |
中共高阳县纪律检查委员会2023年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将中共高阳县纪律检查委员会2023年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
根据《中共高阳县纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》,中共高阳县纪律检查委员会的主要职责是:
1、调查处理县政府各部门各乡镇及其工作人员违反国家政策、法规及违反政纪的行为;调查处理上级监察机关交办、指定的其他县的案件。
2、依法对县委管理行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
3、对全县党风廉政建设和反腐败工作作出部署,并对完成情况进行监督检查。
4、承担巡视巡察整改日常监督责任,做好巡视巡察整改督查督办工作,依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
中共高阳县纪律检查委员会、高阳县监察委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。中共高阳县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
受理信访、举报,集中管理问题线索、组织协调案件查办,调查、审查违纪违法案件,对案件审理提出处理意见。对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理;组织协调案件查办工作;承担县委反腐败协调小组办公室职能;承担县县监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作;承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况;履行县政府纠正行业不正之风办公室职能;贯彻落实县委有关部署,开展常态化全覆盖监督。
(二)分项绩效目标
(一)贯彻落实党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规
绩效目标:按照预算项目管理规定,规范、高效使用专项项目资金,确保纪律检查行政监察工作顺利进行。
绩效指标:有关行政监察工作决定落实率力争达到90%以上;有效降低党员干部违反党的章程和党内法规的行为发生率;
(二)维护宪法和法律法规;依法监察公职人员行使公权力的情况
绩效目标:维护党的纪律和行政纪律,教育党员干部,遏制腐败现象。
绩效指标:进一步降低腐败事件的发生概率。
(三)维护党的纪律和行政纪律,遏制腐败现象
绩效目标:按质按量完成案件查办工作。
绩效指标:案件查办率达到90%以上;
(四)聚焦党风廉政建设和反腐败斗争,维护党的纪律
绩效目标:完成上级巡视、巡察机构交办事项和本级县委巡察任务。
绩效指标:巡视工作完成率达到90%以上;
(三)工作保障措施
(一)以政治建设为统领,筑牢思想基础。
(二)以自身建设为保障,推进体制改革。
(三)调整巡察机构,完善巡察工作。
(四)着力强化监督,压实“两个责任”。
(五)持续正风肃纪,巩固拓展落实八项规定精神成果。
(六)保持高压反腐,优化政治生态。
(七)深化整改“回头看”,着力解决群众身边的腐败和作风问题。
(八)组建专班,惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”工作。
(九)完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
(十)加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。
(十一)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。
(十二)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。
(十三)规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。
(十四)加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。
(十五)加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。
第二部分 专项资金绩效目标
第三部分 预算项目绩效目标
1、大案要案经费绩效目标表
绩效目标 | 1.按质按量完成案件查办工作。 2.调查处理上级检察机关交办、指定的其他县的案件。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 处置问题线索数占全部结案问题线索的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
质量指标 | 查办大案要案比率(%) | 查办的重特大案件、要案占同期立案案件的比率 | ≥90% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90% | 年度工作计划 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 支付凭证及预算文本
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 处理问题线索结果及效果满意度 | ≥90% | 群众回访意见
|
2、纪检监察辅助办案工作经费(劳务派遣)绩效目标表
绩效目标 | 1.协助案件办理,保障办案顺利 2.完成领导交办的其他任务 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障待遇人数 | 保障工资待遇的人数 | 10名 | 年度工作计划 |
质量指标 | 各项保障工作完成率 | 各项后勤保障工作完成情况占各项后勤保障工作任务的比例 | ≥90% | 年度工作计划 | |
成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 支付凭证及预算文本
| |
时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90% | 年度工作计划
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 辅助案件结案率 | 处置问题线索数占全部结案问题线索的比率 | ≥90% | 年度工作计划
|
3、纪检监察业务经费绩效目标表
绩效目标 | 1.贯彻落实党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规。 2.贯彻落实上级纪委及县委、县政府办交办的临时事务。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90% | 年度工作计划 |
质量指标 | 举报线索处置率 | 处置举报线索占全部举报线索的比率 | ≥90% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 | |
成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 支付凭证及预算文本 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 影响力 | 廉政建设和反腐败效果 | ≥90% | 年度工作计划
|
4、纪委办公用房租金绩效目标表
绩效目标 | 1.支付租金,保障办公正常运行 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 1处 | 工作开展情况 |
质量指标 | 办公运行 | 保障日常办公 | 正常办公 | 工作开展情况 | |
时效指标 | 租金支付及时性 | 按照合同约定时间向供应商支付资金 | 按时支付租金 | 租赁合同 | |
成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算内 | ≤100% | 预算文本及支付凭证 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 办公正常运行 | 办公持续正常运行 | 可持续保障日常办公 | 工作开展情况 |
5、监察工作经费绩效目标表
绩效目标 | 1.维护党的纪律和行政纪律,遏制腐败现象 2.调查职务违法和职务犯罪,营造风清气正的队伍。
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件查办率 | 查办的贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件数占办案预警线的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
质量指标 | 职务犯罪案件侦结率 | 侦查终结的职务犯罪案件占立案案件的比率 | ≥90% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 问题处置率 | 已处置问题数量占发现问题总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 | |
成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤100% | 支付凭证及预算文本 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 反腐败效果 | 廉政建设和反腐败效果 | 达到风清气正的社会政治环境 | 年度工作计划 |
6、信息化建设经费绩效目标表
绩效目标 | 1.提高工作保密性 2.保障工作顺利开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 内网密码机购置数量
| 购置内网特种设备
| 1台 | 年度工作计划 |
质量指标 | 保密性提高率 | 提高工作保密程度较购置前提高的比例 | ≥90% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 | |
成本指标 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 支付凭证及预算文本 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间 | 设备购置类项目持续使用时间 | ≥2年 | 设备使用情况 |
7、巡察办内网建设经费绩效目标表
绩效目标 | 1.支付内网建设经费尾款,保证项目进程 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 内网密码机购置数量 | 购置内网相关设备 | 1台 | 年度工作计划 |
质量指标 | 保密性提高率 | 工作保密程度较购置前提高比例 | ≥90% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 年度工作计划 | |
成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤100% | 支付情况及预算文本 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间(年 | 设备购置类项目持续使用时间(年) | ≥2年 | 设备使用情况 |
8、巡察工作专项经费绩效目标表
绩效目标 | 1.聚焦党风廉政建设和反腐败斗争,维护党的纪律 2.着力发现问题,形成震慑,确保党的路线、方针、政策的贯彻执行 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 巡察次数 | 组织开展本县巡察的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
质量指标 | 巡察覆盖率 | 实际开展巡察的对象数量占应巡察对象总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 工作任务完成及时率 | 反映工作任务完成是否及时 | ≥90% | 年度工作计划 | |
成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 支付凭证及预算文本 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 巡视巡察监督整改完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
六、政府采购预算情况
2023年,中共高阳县纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
211中共高阳县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
中共高阳县纪律检查委员会(含所属单位)上年末固定资产金额为414.33万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为60.70万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
211中共高阳县纪律检查委员会 | 截止时间:2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 414.33 | |
1、房屋(平方米) | ||
其中:办公用房(平方米) | ||
2、车辆(台、辆) | 9 | 117.59 |
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 296.74 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
分享到:
©中共保定市纪律检查委员会 保定市监察委员会 版权所有 冀ICP备18012493号-1